Cosechadoras de forraje en alquiler
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.200 m/h, velocidad: 40 km/h | $ 9.424.504,74 - $ 21.990.511,05 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 5.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | $ 6.283.003,16 - $ 8.078.146,92 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | $ 2.961.987,20 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3.000 - 3.900 m/h, velocidad: 40 km/h | $ 4.083.952,05 - $ 6.731.789,10 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | $ 25.580.798,57 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6.300 m/h | $ 2.288.808,29 - $ 3.096.622,98 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | $ 2.333.686,89 - $ 4.936.645,34 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 m/h | $ 8.526.932,86 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 5.800 m/h, velocidad: 40 km/h | $ 3.994.194,86 - $ 5.834.217,22 |
