Cosechadoras de forraje para piezas
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, velocidad: 40 km/h | $ 13.159.558,23 - $ 23.029.226,91 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 5.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | $ 6.579.779,12 - $ 8.459.716,01 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | $ 3.101.895,87 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 3.400 - 3.800 m/h, combustible: diésel, ancho de alcance: 6 m | $ 3.806.872,20 - $ 4.699.842,23 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6.300 m/h | $ 2.443.917,96 - $ 3.242.891,14 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 480 - 860 m/h, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | $ 20.209.321,57 - $ 26.319.116,47 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 1.200 - 1.600 m/h, ancho de alcance: 8 m | $ 12.689.574,01 - $ 22.089.258,46 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | $ 2.960.900,60 - $ 5.639.810,67 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.300 - 3.000 m/h, velocidad: 40 km/h | $ 10.809.637,12 - $ 11.279.621,34 |



