Agro-Masz maquinaria de labranza
Precios para Agro-Masz maquinaria de labranza
| Agro-Masz BT40 | Año de fabricación: 2021, ancho de alcance: 4 m | $ 906.264,23 |
| Agro-Masz BTC | Año de fabricación: 2022, ancho de alcance: 5 m | $ 1.042.203,86 |
| Agro-Masz AUC | Año de fabricación: 2026, ancho de alcance: 4 m, profundidad de procesamiento: 180 mm, capacidad: 3 ha/h, potencia del tractor requerida: 160 Hp | $ 906.264,23 |
| Agro-Masz APR | Año de fabricación: 2026, ancho de alcance: 3 m, profundidad de procesamiento: 300 mm, capacidad: 3 ha/h, potencia del tractor requerida: 150 Hp | $ 416.881,55 |
| Agro-Masz APR30 | Año de fabricación: 2026, ancho de alcance: 3 m, profundidad de procesamiento: 300 mm, capacidad: 3 ha/h, potencia del tractor requerida: 150 Hp | $ 416.881,55 |
| Agro-Masz APS | Año de fabricación: 2023, ancho de alcance: 5 m | $ 725.011,38 |
| Agro-Masz AU56 | Año de fabricación: 2024, ancho de alcance: 6 m, profundidad de procesamiento: 130 mm | $ 416.881,55 |
| Agro-Masz AUC40 | Año de fabricación: 2026, ancho de alcance: 4 m, profundidad de procesamiento: 180 mm, capacidad: 3 ha/h, potencia del tractor requerida: 160 Hp | $ 906.264,23 |
| Agro-Masz AUC40H | Año de fabricación: 2026, ancho de alcance: 4 m, profundidad de procesamiento: 180 mm, capacidad: 3 ha/h, potencia del tractor requerida: 160 Hp | $ 906.264,23 |
| Agro-Masz BT50 | Año de fabricación: 2026, ancho de alcance: 5 m, capacidad: 6 ha/h, potencia del tractor requerida: 180 Hp | $ 1.132.830,29 |




