Tractores de ruedas Euro 1
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 3.800 - 6.100 m/h, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | $ 2.809.419,11 - $ 6.796.981,72 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 530 - 930 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | $ 7.703.245,95 - $ 12.234.567,10 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 4.600 - 7.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 60 km/h | $ 3.171.924,80 - $ 6.796.981,72 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 980 - 2.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | $ 3.760.996,55 - $ 7.703.245,95 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | $ 5.890.717,49 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 370 - 1.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | $ 2.175.034,15 - $ 6.796.981,72 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 1.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 7.250.113,84 - $ 9.968.906,53 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1.600 - 4.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 4.078.189,03 - $ 7.703.245,95 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.800 - 5.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 3.081.298,38 - $ 5.437.585,38 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 890 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 53 - 60 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | $ 11.781.434,99 - $ 16.765.888,25 |
Marcas de tractores de ruedas populares









