Tractores en Las Piedras
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 7.000 m/h | $ 6.517.929,08 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 670 - 1.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | $ 4.190.097,26 - $ 11.639.159,07 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 570 - 1.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | $ 7.914.628,16 - $ 13.035.858,15 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.700 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000 | $ 3.631.417,63 - $ 7.449.061,80 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.100 - 2.000 m/h | $ 3.724.530,90 - $ 6.052.362,71 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | $ 6.052.362,71 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 980 - 2.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | $ 6.052.362,71 - $ 10.242.459,98 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 5.200 - 9.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | $ 2.281.275,18 - $ 5.121.229,99 |
| New Holland T8 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 4.500 - 9.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000 | $ 1.536.369 - $ 4.655.663,63 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.000 - 3.500 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | $ 4.376.323,81 - $ 6.517.929,08 |





