Tractores eléctrico
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6.500 - 7.000 m/h | $ 8.506.697,59 - $ 8.954.418,52 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 920 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 4.119.032,52 - $ 10.297.581,30 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 790 - 1.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | $ 7.611.255,74 - $ 11.640.744,07 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 3.492.223,22 - $ 7.163.534,81 |
| John Deere 6R 250 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 1.900 - 2.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 6.715.813,89 - $ 10.745.302,22 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/siniestrado, horas de trabajo: 4.700 - 8.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 850.669,76 - $ 4.924.930,18 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.300 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 5.820.372,04 - $ 9.849.860,37 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | $ 5.820.372,04 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.600 - 4.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 3.671.311,59 - $ 5.820.372,04 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 700 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 2.283.376,72 - $ 4.924.930,18 |








