Rastras en alquiler
Precios para rastras
| Amazone Catros+ | Año de fabricación: 2019, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 - 5 m | $ 629.311,77 - $ 2.247.542,03 |
| Lemken Rubin 9 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 - 6 m, Número de filas: 2 | $ 1.123.771,02 - $ 1.798.033,63 |
| Lemken Rubin 10 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 5 - 6 m | $ 854.065,97 - $ 3.461.214,73 |
| Lemken Rubin 9/600 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 6 m | $ 1.483.377,74 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2018, combustible: diésel | $ 494.459,25 |
| Lemken Zirkon 12 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 - 5 m | $ 1.033.869,33 - $ 2.112.689,51 |
| Lemken Zirkon 8 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, ancho de alcance: 3 m | $ 899.016,81 |
| Väderstad Carrier CR | Año de fabricación: 2024, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 m | $ 943.967,65 - $ 1.168.721,86 |
| Amazone Catros 6001 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 6 m | $ 1.078.820,18 |
