Fendt tractores de ruedas para piezas
Precios para Fendt tractores de ruedas
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 740 - 1.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 8.091.151,31 - $ 11.687.218,57 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 3.500 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 3.506.165,57 - $ 7.192.134,50 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 1.300 - 1.500 m/h, velocidad: 60 km/h | $ 11.687.218,57 - $ 15.732.794,22 |
| Fendt Vario 720 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 1.100 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 7.192.134,50 - $ 10.338.693,35 |
| Fendt Vario 516 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 4.800 - 6.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 1.842.984,47 - $ 5.394.100,88 |
| Fendt Vario 718 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 7.800 - 8.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 3.461.214,73 - $ 4.495.084,06 |
| Fendt Farmer | Año de fabricación: 2003, estado: usados, horas de trabajo: 7.800 - 9.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | $ 1.078.820,18 - $ 2.202.591,19 |
| Fendt Favorit | Año de fabricación: 1995, estado: usados, horas de trabajo: 9.000 - 12.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 2.472.296,24 - $ 4.944.592,47 |
| Fendt Vario 939 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 370 - 1.300 m/h, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000 | $ 13.934.760,60 - $ 15.283.285,82 |
| Fendt Vario 826 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 4.600 - 5.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $ 4.000.624,82 - $ 5.843.609,28 |



















