Kubota tractores de ruedas para piezas
Precios para Kubota tractores de ruedas
| Kubota LX | Año de fabricación: 2025, estado: usados, horas de trabajo: 100 - 160 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 30 km/h | $ 2.345.619,31 - $ 2.861.655,56 |
| Kubota M5111 | Año de fabricación: 2020, estado: usados | $ 1.735.758,29 |
| Kubota M7171 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 4.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 2.814.743,17 - $ 3.518.428,97 |
| Kubota M7131 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.100 - 3.400 m/h, velocidad: 40 km/h | $ 2.533.268,86 - $ 2.580.181,24 |
| Kubota STV40 | Año de fabricación: 2005, estado: usados, horas de trabajo: 5.300 m/h | $ 938.247,72 |
| Kubota B2261 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, horas de trabajo: 2 - 3 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 25 - 28 km/h | $ 1.782.670,68 - $ 2.251.794,54 |
| Kubota M108S | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 4.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 1.172.809,66 |
| Kubota M4073 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 2.000 - 3.200 m/h, configuración del eje: 4x4 | $ 1.219.722,04 - $ 1.829.583,06 |
| Kubota M8540 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 260 m/h, configuración del eje: 4x4 | $ 1.735.758,29 |
| Kubota M4063 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 99 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | $ 1.407.371,59 |






